Los nombres de los archivos generados en Axosnet Reporting contienen una nomenclatura que se explica a continuación:
Archivo | Descripción | Nomenclatura |
XML con ReportID | Cuando descargue un XML que contiene “ReportID,” la nomenclatura será la siguiente: | ReportID_aaaa-mm-dd_UUID.xml |
XML sin ReportID | Cuando descargue un XML sin “ReportID,” la nomenclatura será la siguiente: | r_aaaa-mm-dd_UUID.xml |
XLS | Cuando descargue el reporte en formato Excel, la nomenclatura será la siguiente: | Axosnet_Report_aaaa-mm-dd-.xls |
PDF con ReportID | Cuando descargue un PDF que contiene “ReportID,” la nomenclatura será la siguiente: | ReportID_aaaammdd_UUID.pdf |
PDF sin ReportID | Cuando descargue un PDF sin “ReportID,” la nomenclatura será la siguiente: | aaaa-mm-dd_UUID.pdf |
ZIP | Cuando descargue un archivo comprimido, la nomenclatura será la siguiente: | Axosnet_Report_dd-mm-aaaa_hh-mm-ss.zip |
Nota: El archivo .zip tendrá la nomenclatura explicada en la tabla. Sin embargo, los archivos dentro de la carpeta tendrán nomenclaturas correspondientes a sus tipos de archivo.